Таблички на пластике. Прайс лист.
h\w (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 350 | 450 | 580 | 670 | 800 | 910 | 1020 | 1140 | 1470 | 1570 |
200 | 580 | 670 | 800 | 900 | 1020 | 1140 | 1470 | 1580 | 1790 | |
300 | 800 | 910 | 1020 | 1140 | 1470 | 1580 | 1810 | 2020 | ||
400 | 1020 | 1120 | 1490 | 1570 | 1690 | 2020 | 2480 | |||
500 | 1470 | 1580 | 1810 | 2030 | 2490 | 2830 | ||||
600 | 1930 | 2160 | 2480 | 2840 | 3150 | |||||
700 | 2490 | 2810 | 3160 | 3390 | ||||||
800 | 3160 | 3390 | 3740 | |||||||
900 | 7740 | 4030 | ||||||||
1000 | 4480 | |||||||||
* Материал ПВХ 5мм + 35% к стоимости * АКП +120% к стоимости * Оцинковка +40% к стоимости * ПЭТ 0,5мм. -35% к стоимости * Ламинация +25% к стоимости | ||||||||||
Фигурные таблички из АКП, орг.стекла , ПВХ рассчитываются индивидуально. Техническое задание для расчета стоимости отправлять на почту 1@reklama-k.ru | ||||||||||
* Безналичный расчет (для юр.лиц по счету) +15%, *физлица: чек НПД +4% |