Мы производим криволинейный раскрой листовых материалов, на высокоточном фрезерном станке с ЧПУ.
В нашей компании фрезерный станок имеет числовое программное управление. Высокоточное (0,001) фрезерное оборудование позволяет добиться точности раскроя с отклонением не более одной тысячной доли миллиметра. Размер изделия гарантированно не может отклоняться от заданного в пределах сотых долей миллиметра, в 99,99% случаев этого более чем достаточно для изготовления деталей любой сложности!
Мы приобрели огромный опыт фрезерной обработки.




Фрезер с ЧПУ позволяет нам качественно выполнять как простую 2D резку различных материалов, так и изготавливать изделия высокой сложности методами 3D обработки. Методом фрезеровки можно изготавливать специальные корпуса из алюминия, пластиков или других аналогичных материалов. Возможно изготовление формообразующих для литья пластмасс под давлением, форм для вакуумной формовки, и других изделий.
Фрезерная резка является одним из самых популярных и востребованных способов производства сувенирной, интерьерной и наружной рекламы. Возможности станка ЧПУ от сувениров, табличек, составных элементов рекламных букв, коробов и световых панелей.
Прайс на лазерную резку и гравировку
| Материал | Толщина (мм) | Стоимость кв.м. | Стоимость резки (м.п.) | Стоимость гравировки (кв.см) |
|---|---|---|---|---|
| Акрил прозрачный PLEXIGLASS | 1,5 | 2723 | 26 | 4,55 |
| 2 | 2940 | 32,50 | 4,55 | |
| 3 | 4264 | 52 | 4,55 | |
| 5 | 7199 | 78 | 4,55 | |
| 8 | 11222 | 104 | 4,55 | |
| 10 | 14365 | 143 | 4,55 | |
| Акрил белый PLEXIGLASS | 2 | 3458 | 32,50 | 4,55 |
| 3 | 4862 | 52 | 4,55 | |
| 5 | 8268 | 78 | 4,55 | |
| 8 | 13221 | 104 | 4,55 | |
| Акрил цветной PLEXIGLASS | 3 | 6344 | 52 | 4,55 |
| Акрил зеркальный ZENOCRYL | 3 | 3786 | 52 | 8,05 |
| Пластик для гравировки двухслойные 1,22х0,6 | 1,5 | 7111 | 45,50 | 4,55 |
| Фанера БЕРЕЗА ШЛИФОВАННАЯ | 3 | 832 | 26 | 3,25 |
| 4 | 1040 | 26 | 3,25 | |
| 6 | 1183 | 39 | 3,25 | |
| 8 | 1430 | 72 | 3,25 | |
| 10 | 1703 | 104 | 3,25 | |
| ПЭТ 0,3 | 442 | 2,60 | - | |
| ПЭТ 0,5 | 663 | 26 | - | |
| ПЭТ 0,7 | 923 | 26 | - | |
| ПЭТ 1 | 1287 | 26 | - |
Прайс на фрезеровку листового материала
| Материал | Толщина, (мм) | Стоимость, руб. до 500 (с учетом +30%) | Стоимость, руб. свыше 500 м.п. (с учетом +30%) |
|---|---|---|---|
| Оргстекло Акрил Полистерол Карбонат (Зеркальный акрил +30%) | 1-2 | 31.20 | 27.30 |
| 3 | 36.40 | 32.50 | |
| 4 | 44.20 | 37.70 | |
| 5 | 50.70 | 40.30 | |
| 6 | 57.20 | 45.50 | |
| 8 | 74.10 | 58.50 | |
| 10 | 83.20 | 65.00 | |
| 12 | 110.50 | 84.50 | |
| 20 | 248.30 | 195.00 | |
| Вспененный ПВХ | 1 | 27.30 | 22.10 |
| 2 | 28.60 | 23.40 | |
| 3 | 31.20 | 24.70 | |
| 4 | 37.70 | 29.90 | |
| 5 | 40.30 | 32.50 | |
| 6 | 46.80 | 26.00 | |
| 8 | 49.40 | 37.70 | |
| 10 | 53.30 | 40.30 | |
| ЛДСП, ДСП, МДФ, Фанера | 1-6 | 45.50 | 39.00 |
| 7-14 | 63.70 | 52.00 | |
| 15-19 | 72.80 | 58.50 | |
| 20-25 | 106.60 | 84.50 | |
| 27 | 145.60 | 110.50 | |
| 32 | 182.00 | 136.50 | |
| 40 | 218.40 | 163.50 | |
| ПЭТ | 0-1 | 29.90 | 23.40 |
| 1-3 | 39.00 | 29.90 | |
| 3-4 | 45.50 | 36.40 | |
| АКП (алюминиевая композитная панель) | 2-3 | 40.30 | 32.50 |
| 4 | 52.00 | 39.00 | |
| Сотовый поликарбонат | 0-6 | 42.90 | 35.40 |
| 7-10 | 68.90 | 53.30 |
- В нашем производстве для расчета экономичного раскроя компания применяет специальное программное обеспечение.
- Программа определит самое оптимальное решение поставленной задачи с минимальными потерями для материала.
- Материалы обработки: Фанера, акрил дерево, дсп, мдф, лдсп, пвх, и.т.д. от 20 ₽ за погонный метр реза!