Фрезерная резка вид механической обработки листовых материалов при помощи ЧПУ станка.
Мы производим криволинейный раскрой листовых материалов, на высокоточном фрезерном станке с ЧПУ.
В нашей компании фрезерный станок имеет числовое программное управление. Высокоточное (0,001) фрезерное оборудование позволяет добиться точности раскроя с отклонением не более одной тысячной доли миллиметра. Размер изделия гарантированно не может отклоняться от заданного в пределах сотых долей миллиметра, в 99,99% случаев этого более чем достаточно для изготовления деталей любой сложности!
Мы приобрели огромный опыт фрезерной обработки.
Фрезер с ЧПУ позволяет нам качественно выполнять как простую 2D резку различных материалов, так и изготавливать изделия высокой сложности методами 3D обработки. Методом фрезеровки можно изготавливать специальные корпуса из алюминия, пластиков или других аналогичных материалов. Возможно изготовление формообразующих для литья пластмасс под давлением, форм для вакуумной формовки, и других изделий.
Фрезерная резка является одним из самых популярных и востребованных способов производства сувенирной, интерьерной и наружной рекламы. Возможности станка ЧПУ от сувениров, табличек, составных элементов рекламных букв, коробов и световых панелей.
Прайс на лазерную резку и гравировку
Материал | толщ. мм. | цена кв.м. | Резка | Гравировка |
---|---|---|---|---|
Акрил прозрачный | 1,5 | 2200 ₽ | 20 ₽ | 5 ₽ |
2 | 2160 ₽ | 30 ₽ | 5 ₽ | |
3 | 3200 ₽ | 35 ₽ | 5 ₽ | |
5 | 5000 ₽ | 55 ₽ | 5 ₽ | |
8 | 7400 ₽ | 75 ₽ | 5 ₽ | |
10 | 9300 ₽ | 110 ₽ | 5 ₽ | |
Акрил белый | 2 | 2700 ₽ | 30 ₽ | 5 ₽ |
3 | 3600 ₽ | 35 ₽ | 5 ₽ | |
5 | 5600 ₽ | 55 ₽ | 5 ₽ | |
8 | 8600 ₽ | 75 ₽ | 5 ₽ | |
Акрил цветной | 3 | 5600 ₽ | 35 ₽ | 5 ₽ |
Акрил зеркальный ZENOCRYL | 3 | 6600 ₽ | 35 ₽ | 5 ₽ |
Пластик для гравировки золото/серебро (матовый, глянцевый, царапанный) ROWMARK 1,22х0,6 | 3 | 9800 ₽ | 35 ₽ | 5 ₽ |
Пластик для гравировки двухслойные ZNML 1,22х0,6 | 1,5 | 3800 ₽ | 35 ₽ | 5 ₽ |
Фанера | 3 | 1120 ₽ | 20 ₽ | 3 ₽ |
4 | 1200 ₽ | 20 ₽ | 3 ₽ | |
6 | 1420 ₽ | 30 ₽ | 3 ₽ | |
8 | 1570 ₽ | 55 ₽ | 3 ₽ | |
10 | 1800 ₽ | 75 ₽ | 3 ₽ | |
ПЭТ | 0,3 | 620 ₽ | 20 ₽ | |
0,5 | 730 ₽ | 20 ₽ | ||
0,7 | 950 ₽ | 20 ₽ | ||
1 | 1040 ₽ | 20 ₽ | ||
Картон | 1 | от 1200 ₽ | 20 ₽ | |
Стоимость минимального заказа |
||||
Прайс на фрезеровку листового материала
Материал | Толщина, (мм) | Стоимость, руб. до 500 м.п. | Стоимость, руб. свыше 500 м.п. |
---|---|---|---|
Оргстекло Акрил Полистерол Карбонат (Зеркальный акрил +30%) | 1-2 | 35 | 30 |
3 | 39 | 34 | |
4 | 45 | 38 | |
5 | 50 | 40 | |
6 | 55 | 44 | |
8 | 68 | 54 | |
10 | 75 | 59 | |
12 | 96 | 74 | |
20 | 199 | 169 | |
Вспененный ПВХ | 1 | 29 | 25 |
2 | 30 | 26 | |
3 | 32 | 27 | |
4 | 37 | 31 | |
5 | 39 | 33 | |
6 | 44 | 35 | |
8 | 46 | 37 | |
10 | 49 | 39 | |
ЛДСП ДСП МДФ Фанера | 1-6 | 43 | 34 |
7-14 | 57 | 44 | |
15-19 | 64 | 49 | |
20-25 | 90 | 69 | |
27 | 120 | 89 | |
32 | 148 | 109 | |
40 | 176 | 129 | |
ПЭТ | 0-1 | 31 | 25 |
1-3 | 38 | 30 | |
3-4 | 44 | 35 | |
АКП (алюминиевая композитная панель) | 2-3 | 39 | 32 |
4 | 48 | 37 | |
Сотовый поликарбонат | 0-6 | 41 | 32 |
7-10 | 61 | 36 | |
Стоимость фрезеровки по печати + 50% стоимости | |||
Сумма минимального заказа составляет 900 руб. |
- В нашем производстве для расчета экономичного раскроя компания применяет специальное программное обеспечение.
- Программа определит самое оптимальное решение поставленной задачи с минимальными потерями для материала.
- Материалы обработки: Фанера, акрил дерево, дсп, мдф, лдсп, пвх, и.т.д. от 20 ₽ за погонный метр реза!